<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>意外と低人気なワイド馬券</title>
	<atom:link href="http://wide-baken.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wide-baken.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/feed/" />
		<item>
		<title>スプリンターズS10</title>
		<link>http://wide-baken.com/wideyosou/supurinta-zu/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/wideyosou/supurinta-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワイド馬券予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/wideyosou/supurinta-zu/</guid>
		<description><![CDATA[スプリンターズステークスにおいては、前走のレース着順というのはあまり当てになるものではありません。というのも前レースで上位圏内に入れなかったレース馬でも、本番となるスプリンターズステークスでは巻き返しを図り勝利する馬も決して少なくはないからです。前哨戦となるセントウルステークスを見ても、ここで勝利したビリーヴというレース馬が本番でも勝利した2002年の一度だけです。過去10年で見てもビリーヴの1勝とサンアディユというレース馬が2着に入る活躍のみで、第56回有馬記念残りの8頭は上位圏外という結果になりました。なので前哨戦結果を残せても本番で勝つとは限らないのです。このスプリンターズステークスは、結構レースブランクを要しますのでフェブラリーステークス万馬券予想結果がついてこないのも止むなしかもしれません。しかし前哨戦となるセントウルステークスを上がってきた馬はどれも有力なのは間違いありません。前哨戦を14着に沈むも本番のスプリンターズステークスでは巻き返しの勝利を挙げたローレルゲレイロ。この馬は同年の高松宮記念を勝利し、前走では安田記念や北九州記念を制してきているので本番での勝利にも繋がったのでしょう。しかしGIの高松宮記念をステップとする組は半年以上のブランクのせいか、どうも調子が悪く思うように活躍できていません。また前走のオープン特別で1600万円以下クラスからの好走馬も今のところ出ていません。ブランク明けでいきなりGIレースとはあまりにも荷が重過ぎるということでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプリンターズステークスにおいては、前走のレース着順というのはあまり当てになるものではありません。というのも前レースで上位圏内に入れなかったレース馬でも、本番となるスプリンターズステークスでは巻き返しを図り勝利する馬も決して少なくはないからです。前哨戦となるセントウルステークスを見ても、ここで勝利したビリーヴというレース馬が本番でも勝利した2002年の一度だけです。過去10年で見てもビリーヴの1勝とサンアディユというレース馬が2着に入る活躍のみで、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念</a>残りの8頭は上位圏外という結果になりました。なので前哨戦結果を残せても本番で勝つとは限らないのです。このスプリンターズステークスは、結構レースブランクを要しますので<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス万馬券予想</a>結果がついてこないのも止むなしかもしれません。しかし前哨戦となるセントウルステークスを上がってきた馬はどれも有力なのは間違いありません。前哨戦を14着に沈むも本番のスプリンターズステークスでは巻き返しの勝利を挙げたローレルゲレイロ。この馬は同年の高松宮記念を勝利し、前走では安田記念や北九州記念を制してきているので本番での勝利にも繋がったのでしょう。しかしGIの高松宮記念をステップとする組は半年以上のブランクのせいか、どうも調子が悪く思うように活躍できていません。また前走のオープン特別で1600万円以下クラスからの好走馬も今のところ出ていません。ブランク明けでいきなりGIレースとはあまりにも荷が重過ぎるということでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/wideyosou/supurinta-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/wideyosou/supurinta-zu/" />
	</item>
		<item>
		<title>秋の短距離王者を決める国内Ｇ１</title>
		<link>http://wide-baken.com/g1racekekka/akinotankyoriojaokimerukokunaig1/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/g1racekekka/akinotankyoriojaokimerukokunaig1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/g1racekekka/akinotankyoriojaokimerukokunaig1/</guid>
		<description><![CDATA[　スプリンターズステークスといえば、秋の短距離王者を決める国内Ｇ１でありますが、国際レースであるということを忘れてはならないでしょう。特に最近ではイギリス のジュライカップや香港の香港スプリントなどとともに「グローバル・スプリント・チャレンジ」を形成していますから、海外からの遠征馬に注意が必要なレースでありま す。特に香港馬には要注意ですね。過去１０年間で２勝をしています。 　海外馬で私たちが頭を悩ますのが、その馬が本当はどのくらい強いのかということでしょう。有馬記念　56回海外馬の情報というのは国内馬と違ってなかなか手に入れにくいですね。 海外馬を馬券対象とするのかしないのか、今後海外からの遠征が増えると考えられますから、それが本レースを攻略する大きな鍵となることに間違いありません。まず 基本的に海外馬はかなりの実力があるに間違いないですね。輸送や滞在のコストを考えても、なお利益が見込めるからわざわざ遠征してくるのですから。ですのでどの馬が 勝っても別に不思議ではありません。後はその馬の調子や日本の馬場適性次第となるでしょう。後者については、実際に走ってみなければ分からないこともありますが、 前者については、情報ツールで丹念に情報を集めればわかることであります。前述のように海外馬の情報は手に入れにくいですが、それでも最近は競馬専門紙には記述がのるように なりましたし、さらにインターネットを使えばさらに多くの情報を拾うことができるでしょう。それらを参考に、馬券対象とするのか否かを決定していきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　スプリンターズステークスといえば、秋の短距離王者を決める国内Ｇ１でありますが、国際レースであるということを忘れてはならないでしょう。特に最近ではイギリス<br />
のジュライカップや香港の香港スプリントなどとともに「グローバル・スプリント・チャレンジ」を形成していますから、海外からの遠征馬に注意が必要なレースでありま<br />
す。特に香港馬には要注意ですね。過去１０年間で２勝をしています。<br />
　海外馬で私たちが頭を悩ますのが、その馬が本当はどのくらい強いのかということでしょう。<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　56回</a>海外馬の情報というのは国内馬と違ってなかなか手に入れにくいですね。<br />
海外馬を馬券対象とするのかしないのか、今後海外からの遠征が増えると考えられますから、それが本レースを攻略する大きな鍵となることに間違いありません。まず<br />
基本的に海外馬はかなりの実力があるに間違いないですね。輸送や滞在のコストを考えても、なお利益が見込めるからわざわざ遠征してくるのですから。ですのでどの馬が<br />
勝っても別に不思議ではありません。後はその馬の調子や日本の馬場適性次第となるでしょう。後者については、実際に走ってみなければ分からないこともありますが、<br />
前者については、情報ツールで丹念に情報を集めればわかることであります。前述のように海外馬の情報は手に入れにくいですが、それでも最近は競馬専門紙には記述がのるように<br />
なりましたし、さらにインターネットを使えばさらに多くの情報を拾うことができるでしょう。それらを参考に、馬券対象とするのか否かを決定していきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/g1racekekka/akinotankyoriojaokimerukokunaig1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/g1racekekka/akinotankyoriojaokimerukokunaig1/" />
	</item>
		<item>
		<title>１万円賭けると回収率</title>
		<link>http://wide-baken.com/wideyosou/manenkakerutokaishuritsu/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/wideyosou/manenkakerutokaishuritsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワイド馬券予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/wideyosou/manenkakerutokaishuritsu/</guid>
		<description><![CDATA[　馬券の買い方には、本当にその人の個性が反映されます。性格によるところが大きいのかもしれませんね。豪快な性格の人は、穴狙いで高額配当を手に入れようする人が 多いような気がします。こういった性格の人は、よく言えば豪快なのですが、悪く言うと大雑把ですから、緻密に計算したり、手堅い馬券でコツコツ利益を積み上げる ような馬券は、面白くないでしょうね。第134回　中山大障害予想ただ馬券は買えば買うほど、期待値（競馬なら７５％、１万円賭けると回収率は７５００円になるということ）に近づくといいます から回収率が１００％を大きく超えるような利益を出すのは、こういう人かもしれません。一方で、慎重な性格の人は、小額で多点数の馬券を買いがちですね。これもよく 言うと慎重ですが、悪く言うと臆病ということですから、あまり大きく損を出さない賭け方のほうが楽しめるということなのでしょう。確かに大きく損はしないでしょうし 、総流しをしていれば、荒れたレースのとき高額配当も獲れるでしょう。有馬記念　２０１１しかしもとの賭け金が少ないですので、トータルでの大きなプラスにはなっていないはず。回収率 でいうと期待値前後に多くの人が固まっているのではないかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　馬券の買い方には、本当にその人の個性が反映されます。性格によるところが大きいのかもしれませんね。豪快な性格の人は、穴狙いで高額配当を手に入れようする人が<br />
多いような気がします。こういった性格の人は、よく言えば豪快なのですが、悪く言うと大雑把ですから、緻密に計算したり、手堅い馬券でコツコツ利益を積み上げる<br />
ような馬券は、面白くないでしょうね。<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害予想</a>ただ馬券は買えば買うほど、期待値（競馬なら７５％、１万円賭けると回収率は７５００円になるということ）に近づくといいます<br />
から回収率が１００％を大きく超えるような利益を出すのは、こういう人かもしれません。一方で、慎重な性格の人は、小額で多点数の馬券を買いがちですね。これもよく<br />
言うと慎重ですが、悪く言うと臆病ということですから、あまり大きく損を出さない賭け方のほうが楽しめるということなのでしょう。確かに大きく損はしないでしょうし<br />
、総流しをしていれば、荒れたレースのとき高額配当も獲れるでしょう。<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念　２０１１</a>しかしもとの賭け金が少ないですので、トータルでの大きなプラスにはなっていないはず。回収率<br />
でいうと期待値前後に多くの人が固まっているのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/wideyosou/manenkakerutokaishuritsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/wideyosou/manenkakerutokaishuritsu/" />
	</item>
		<item>
		<title>比較的本命サイドの予想</title>
		<link>http://wide-baken.com/tyuuoukeibajyouhou/anaumakenniaritsuki/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/tyuuoukeibajyouhou/anaumakenniaritsuki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/tyuuoukeibajyouhou/anaumakenniaritsuki/</guid>
		<description><![CDATA[主に関東圏で販売されている競馬専門紙といえば、日刊競馬ですが、 この日刊競馬の自慢でありみんなが注目するといえば、 予想陣の柱となる２人が競馬番組の解説者としても有名な人を起用していることでしょう。 その２人とは、柏木集保氏と飯田正美氏です。 人柄を表すかのような堅実で本命派といわれる予想で多くのファンから支持されている飯田氏と、 独自の視点からの鋭い分析を、理論だてて解説するその説得力のある予想で、熱い信頼を得ている柏木氏という、 一見正反対の２人が、２大柱として活躍しています。 飯田氏の予想は、比較的本命サイドの予想になっていますが、その的中率は２００９年度の日刊競馬の予想陣らの中で、 的中率４５％という数字をたたき出し見事「的中率?１」のタイトルを手にしています。 その予想スタイルは、レースで軸にする馬を的確に予想していくというもので、とても信頼の置ける予想に定評があります。 対して柏木氏の予想スタイルといえば、 勝ち時計やラップタイムをベースにした一見普通のデータ予想ですが、ジャパンカップダート予想そこへ血統から見る要素を加味し穴馬を 推すこともしばしばあります。 また、取り入れる情報や切り口の角度も様々で、その柔軟性に富んだ考え方から、我々一般の競馬ファンでは見過ごすような点といった 細かい部分にまで目を向け、しっかり指摘するといったスタイルは、まさに予想界の「神」と呼べます。 しかし、本命サイドとはいえない予想となる柏木氏の場合、的中率という点ではあまり高くはありませんが、 その予想一つ一つにしっかりとした「根拠」を含ませているため、阪神ジュベナイルフィリーズ予想見るものが納得し共感させられるといった魅力があるのです。 どちらも本気で真剣に立てた予想と理論を展開する日刊競馬はプロ向きの専門紙といえます。 そこが私の気に入っている点でもあり、皆さんにおススメしたい点なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主に関東圏で販売されている競馬専門紙といえば、日刊競馬ですが、<br />
この日刊競馬の自慢でありみんなが注目するといえば、<br />
予想陣の柱となる２人が競馬番組の解説者としても有名な人を起用していることでしょう。<br />
その２人とは、柏木集保氏と飯田正美氏です。<br />
人柄を表すかのような堅実で本命派といわれる予想で多くのファンから支持されている飯田氏と、<br />
独自の視点からの鋭い分析を、理論だてて解説するその説得力のある予想で、熱い信頼を得ている柏木氏という、<br />
一見正反対の２人が、２大柱として活躍しています。<br />
飯田氏の予想は、比較的本命サイドの予想になっていますが、その的中率は２００９年度の日刊競馬の予想陣らの中で、<br />
的中率４５％という数字をたたき出し見事「的中率?１」のタイトルを手にしています。<br />
その予想スタイルは、レースで軸にする馬を的確に予想していくというもので、とても信頼の置ける予想に定評があります。<br />
対して柏木氏の予想スタイルといえば、<br />
勝ち時計やラップタイムをベースにした一見普通のデータ予想ですが、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想</a>そこへ血統から見る要素を加味し穴馬を<br />
推すこともしばしばあります。<br />
また、取り入れる情報や切り口の角度も様々で、その柔軟性に富んだ考え方から、我々一般の競馬ファンでは見過ごすような点といった<br />
細かい部分にまで目を向け、しっかり指摘するといったスタイルは、まさに予想界の「神」と呼べます。<br />
しかし、本命サイドとはいえない予想となる柏木氏の場合、的中率という点ではあまり高くはありませんが、<br />
その予想一つ一つにしっかりとした「根拠」を含ませているため、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ予想</a>見るものが納得し共感させられるといった魅力があるのです。<br />
どちらも本気で真剣に立てた予想と理論を展開する日刊競馬はプロ向きの専門紙といえます。<br />
そこが私の気に入っている点でもあり、皆さんにおススメしたい点なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/tyuuoukeibajyouhou/anaumakenniaritsuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/tyuuoukeibajyouhou/anaumakenniaritsuki/" />
	</item>
		<item>
		<title>距離が短い</title>
		<link>http://wide-baken.com/wideyosou/kyorigamizikai/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/wideyosou/kyorigamizikai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワイド馬券予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/wideyosou/kyorigamizikai/</guid>
		<description><![CDATA[スプリントとは距離が1200Mと短いレースで、中山競馬場スプリンターズステークス、そして中京競馬場高松宮記念、この2つのレースが一年に行われるスプリントレースとなっています。 スプリントレースというのは距離が短いことからスピードが鍵となっています。出だしが勝負とも言われているレースです。有馬記念前半に飛ばす傾向のある馬は前、後半に飛ばす傾向のある馬は後ろに、この位置取りが軸となるようですので、予想する際にはこれらのことを鍵として予想していきましょう。 天候により不良馬場の場合、全体定期にスピードが落ちる傾向がありますので、逃げ足を得意とした馬が上位に食い込む可能性が大きいようです。また、比較的スピードの遅い馬が内枠を引いた際には、その馬自体が不利になる可能性がでてきますので、そのあたりも念頭に置いておきましょう。 スプリンターズステークスは中山競馬場の1200Mを使用して行われレースです。スタート直後は下り坂になるため、スピードに自身のある馬はそのままのスピードで4コーナーに入っていきます。外回りを使用することで3コーナーは緩やかなカーブとなります。直線に近いイメージを想像するといいかもしれません。 こういったコースになるため、外側に膨らんでしまうため外から内に入ることが非常に難しくなります。コーナーに入る際、ジャパンＣ　予想うまく内側を取れた馬が勝利に一番近い馬となるようです。 高松宮記念レースですが、こちらは改装中ということで詳しい詳細は分かりかねます。今年は阪神競馬場で行われるとのことですね。阪神競馬場の1200Mと言えば角度が急な下り坂である、また3コーナーが非常に近いという特徴があります。同じように内側を取った馬が有利な展開になるというレースになるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプリントとは距離が1200Mと短いレースで、中山競馬場スプリンターズステークス、そして中京競馬場高松宮記念、この2つのレースが一年に行われるスプリントレースとなっています。<br />
スプリントレースというのは距離が短いことからスピードが鍵となっています。出だしが勝負とも言われているレースです。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>前半に飛ばす傾向のある馬は前、後半に飛ばす傾向のある馬は後ろに、この位置取りが軸となるようですので、予想する際にはこれらのことを鍵として予想していきましょう。<br />
天候により不良馬場の場合、全体定期にスピードが落ちる傾向がありますので、逃げ足を得意とした馬が上位に食い込む可能性が大きいようです。また、比較的スピードの遅い馬が内枠を引いた際には、その馬自体が不利になる可能性がでてきますので、そのあたりも念頭に置いておきましょう。<br />
スプリンターズステークスは中山競馬場の1200Mを使用して行われレースです。スタート直後は下り坂になるため、スピードに自身のある馬はそのままのスピードで4コーナーに入っていきます。外回りを使用することで3コーナーは緩やかなカーブとなります。直線に近いイメージを想像するといいかもしれません。<br />
こういったコースになるため、外側に膨らんでしまうため外から内に入ることが非常に難しくなります。コーナーに入る際、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>うまく内側を取れた馬が勝利に一番近い馬となるようです。<br />
高松宮記念レースですが、こちらは改装中ということで詳しい詳細は分かりかねます。今年は阪神競馬場で行われるとのことですね。阪神競馬場の1200Mと言えば角度が急な下り坂である、また3コーナーが非常に近いという特徴があります。同じように内側を取った馬が有利な展開になるというレースになるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/wideyosou/kyorigamizikai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/wideyosou/kyorigamizikai/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬の調子</title>
		<link>http://wide-baken.com/wideyosou/umanotiyousi/</link>
		<comments>http://wide-baken.com/wideyosou/umanotiyousi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワイド馬券予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wide-baken.com/wideyosou/umanotiyousi/</guid>
		<description><![CDATA[馬のローテーションは普通は中４週から５週くらいを目安にして５レースが理想的といわれているのですが、理想のローテーションでレースに出たとしても馬には決して目に見えない、不安も貯まっているでしょうし疲労も蓄積されているでしょう。 その反対に、馬のやる気が上がるいいエリザベス女王杯要素もあるのです。こうした要素は馬のコンディションといわれていますが普通は、ローテーション、厩務員、調教師や調教をした後のジョッキーのコメント、調教のタイムを見れば分かります。 馬と身近に接している厩務員や調教師はコンディションが悪いと思ったらレースに出走しないようにするのが一般的ですが、馬は言葉を話せませんから、目に見えないストレスや疲労がたまっていることもあります。 これを当てにして、出走を取り消すことが出来ないというのが調教師の辛いところです。こうした不確定要素を探すために、予想紙の記者たちは、取材をして、コメントを書いて、判断する材料にしています。 反対の場合もあって、急にコンディションが上がったといった情報も判断する材料のポイントです。こうしたコンディションは予想紙のコメントの欄に書かれています。 馬のコンディションをアップさせるために、2011年マイルチャンピオンシップ予想ブリンカー、シャドーロールという装身具を馬につける調教師もいます。 思わぬよい結果が出ることもあるのです。 馬のコンディションに関して重要な事は完全に情報を信じずに、色々と、確定しない要素の中でも判断材料を自分の中で見つけて、競馬の予想に役立てるということになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬のローテーションは普通は中４週から５週くらいを目安にして５レースが理想的といわれているのですが、理想のローテーションでレースに出たとしても馬には決して目に見えない、不安も貯まっているでしょうし疲労も蓄積されているでしょう。<br />
その反対に、馬のやる気が上がるいい<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>要素もあるのです。こうした要素は馬のコンディションといわれていますが普通は、ローテーション、厩務員、調教師や調教をした後のジョッキーのコメント、調教のタイムを見れば分かります。<br />
馬と身近に接している厩務員や調教師はコンディションが悪いと思ったらレースに出走しないようにするのが一般的ですが、馬は言葉を話せませんから、目に見えないストレスや疲労がたまっていることもあります。<br />
これを当てにして、出走を取り消すことが出来ないというのが調教師の辛いところです。こうした不確定要素を探すために、予想紙の記者たちは、取材をして、コメントを書いて、判断する材料にしています。<br />
反対の場合もあって、急にコンディションが上がったといった情報も判断する材料のポイントです。こうしたコンディションは予想紙のコメントの欄に書かれています。<br />
馬のコンディションをアップさせるために、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>ブリンカー、シャドーロールという装身具を馬につける調教師もいます。<br />
思わぬよい結果が出ることもあるのです。<br />
馬のコンディションに関して重要な事は完全に情報を信じずに、色々と、確定しない要素の中でも判断材料を自分の中で見つけて、競馬の予想に役立てるということになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wide-baken.com/wideyosou/umanotiyousi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wide-baken.com/wideyosou/umanotiyousi/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

